毛善骏
| 姓名: | 毛善骏 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授、硕士生导师 | ||
| 办公地点: | 无码av 财院校区红楼3号楼228室 | ||
| E-mail: | |||
| 1.个人简介 | |||
| 统计学博士,现任无码av 统计学系助理教授,统计与数据科学系副主任。主要研究领域有: Bayesian Data Analysis, Statistical Modeling and Computing, Computational Biology/Bioinformatics 详情请见个人网站://shj-mao.github.io/ | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2017.8-2020.7 | 香港中文大学统计系,获统计学博士学位 | ||
| 2014.9-2017.6 | 厦门大学数学科学无码av 概率统计系,获理学硕士学位 | ||
| 2010.9-2014.6 | 南昌大学理无码av 数学系,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2020.8-今 | 无码av ,助理教授、硕士生导师 | ||
| 三、研究领域 | |||
| Bayesian Data Analysis, Statistical Modeling and Computing, Computational Biology/Bioinformatics | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《统计软件》(本)、《高等数理统计》(硕博) | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 代表性论文(*通讯作者) | |||
| 1.Shanjun Mao, Xiaodan Fan*, Jie Hu* (2021). Correlation for tree-shaped datasets and its Bayesian estimation. Computational Statistics & Data Analysis, 164, 107307. | |||
| 2. Changqing Zhong,Shanjun Mao*, Jieli Guang, Yi Zhang (2021). Application of the improved simple bedside method for emergency temporary pacemaker implantation suitable for primary hospitals. Scientific Reports, 11, 16850. | |||
| 3. Cong Pian,Shanjun Mao, Jiali Yang, Guangle Zhang, Jin Du, Suet Yi Leung,Yuanyuan Chen, Xiaodan Fan* (2020). Discovering Cancer-related miRNAs from miRNA-target Interactions by Support Vector. Molecular Therapy - Nucleic Acids, 19, 1423-1433. | |||
| 4.Shanjun Mao, Da Zhou, Yiping Zhang, Zhihong Zhang*, Jingjing Cao* (2018). Weighted Patches Based Face Super-Resolution Via Adaboost. In Proceedings of the 2018 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 1, 234-239. | |||
| 5. Da Zhou,Shanjun Mao, Jing Cheng, Kaiyi Chen, Xiaofang Cao, Jie Hu* (2018). A Bayesian Sstatistical Aanalysis of Sstochastic Pphenotypic Pplasticity Mmodel of Ccancer Ccells. Journal of Theoretical Biology, 454, 70-79. | |||
| 6. Bin Wu,Shanjun Mao, Jiazeng Wang, Da Zhou (2016). Control of Eepidemics vvia Ssocial Ppartnership Aadjustment. Physical Review E, 94 (6), 062314. | |||
| 六、学术兼职 | |||
| Briefings in Bioinformatics,Journal of Computational and Graphical Statistics等期刊匿名审稿人 | |||


 
         
         
        