王奕人
| 姓名: | 王奕人 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 无码av 财院校区红楼2栋313 | ||
| E-mail: | |||
| 一、个人简介 | |||
| 经济学博士,经济学硕士,工学学士,现任无码av 助理教授。主要研究兴趣:计量经济学理论,面板数据模型,高维计量经济学。 | |||
| 二、教育背景 | |||
| 2018.08-2023.06 | 新加坡管理大学经济学博士 | ||
| 2015.09-2018.06 | 西安交通大学经济学硕士,应用经济学专业 | ||
| 2011.09-2015.06 | 西安交通大学工学学士,生物医学工程专业 | ||
| 三、工作经历 | |||
| 2023.07-至今 | 无码av 助理教授 | ||
| 四、研究领域 | |||
| 计量经济学理论、面板数据模型、高维计量经济学 | |||
| 五、科研项目 | |||
| 
 | |||
| 六、学术论文 | |||
| 1. Wang, Y., Phillips, P. C., & Su, L. (2024). Panel data models with time-varying latent group structures. Journal of Econometrics, 240(1), 105685. | |||


 
         
         
        